<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PKV Vergleiche</title>
	<atom:link href="http://pkvvergleiche.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pkvvergleiche.net</link>
	<description>Jetzt kostenlos PKV Vergleiche durchführen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 08:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Beitragsanpassungen bei der Central Krankenversicherung</title>
		<link>http://pkvvergleiche.net/beitragsanpassungen-bei-der-central-krankenversicherung.php</link>
		<comments>http://pkvvergleiche.net/beitragsanpassungen-bei-der-central-krankenversicherung.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 08:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Central Krankenversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnngszins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkvvergleiche.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Kunden bei der Privaten Krankenversicherung der Central m&#252;ssen in der n&#228;chsten Zeit mit h&#246;heren Beitr&#228;gen rechnen. Der Grund: Die Generali-Tochter senkt den Rechnungszins f&#252;r den gesamten Kundenbestand, wie eine Sprecherin gegen&#252;ber dem Handelsblatt mitteilte. Das bedeutet in der Regel, dass &#8230; <a href="http://pkvvergleiche.net/beitragsanpassungen-bei-der-central-krankenversicherung.php">Ganzen Eintrag lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Kunden bei der Privaten Krankenversicherung der Central m&#252;ssen in der n&#228;chsten Zeit mit h&#246;heren Beitr&#228;gen rechnen. Der Grund: Die Generali-Tochter senkt den Rechnungszins f&#252;r den gesamten Kundenbestand, wie eine Sprecherin gegen&#252;ber dem Handelsblatt mitteilte. Das bedeutet in der Regel, dass die Beitr&#228;ge nach oben angepasst werden.<span id="more-223"></span>
<h2>Sinkende Rechnungszinsen – h&#246;here Beitr&#228;ge</h2>
Die Central wolle allerdings den Rechnungszins nur leicht anpassen, hei&#223;t es. Von der Beitragserh&#246;hung seien zudem nicht alle Kunden betroffen. Um wie viel die Beitr&#228;ge zur PKV steigen werden, lie&#223; das Unternehmen noch nicht verlauten.

F&#252;r Versicherungsnehmer k&#246;nnte sich der Rechnungszins der PKV nun als Kostenfalle erweisen. Mit diesem Zinssatz werden die Altersr&#252;ckst&#228;nde verzinst, die aus den Beitr&#228;gen der Versicherungsnehmer gebildet werden. Im Alter, wenn das Einkommen durch Rentenbez&#252;ge d&#228;mpft, sollen die Altersr&#252;ckst&#228;nde die Beitragserh&#246;hungen zur PKV abmildern. Mindestens zehn Prozent der monatlichen Beitr&#228;ge dienen der Altersr&#252;ckstellung und werden mit dem Rechnungszins verzinst. Auf Millionen Versicherte in so gut wie allen Gesellschaften warten nun allerdings rapide fallende Zinss&#228;tze. &#220;ber mehrere Jahre lag der Rechnungszins gleichbleibend bei 3,5 Prozent, bei allen Gesellschaften; davon profitieren zurzeit noch rund neun Millionen Versicherungsnehmer. Seit einiger Zeit wurde bereits der Zinssatz f&#252;r Neukunden herabgesetzt, auf 2,75 Prozent, bei einigen Versicherungsunternehmen sogar auf 2,5 Prozent.
<h3>18 Krankenversicherer senken den Rechnungszins f&#252;r Bestandskunden</h3>
18 Krankenversicherer – von insgesamt 48 - so kam es bei einer kleinen Anfrage der Linken an das Bundesfinanzministerium heraus, senken allerdings den Rechnungszins auch f&#252;r Bestandskunden noch weiter. Diese 18 Unternehmen haben in den vergangenen Jahren weniger Zinsen erwirtschaftet als erwartet und m&#252;ssen nun entsprechend reagieren. In dieser Folge steigen die Beitr&#228;ge, damit gleichbleibend hohe R&#252;ckst&#228;nde f&#252;r das Alter gebildet werden k&#246;nnen. Wie stark die Beitr&#228;ge steigen werden, wird vermutlich vom einzelnen Versicherungsunternehmen abh&#228;ngig sein. Auswirkungen f&#252;r die Versicherungsnehmer erwartet das Bundesfinanzministerium ab 2013.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkvvergleiche.net/beitragsanpassungen-bei-der-central-krankenversicherung.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten begr&#252;&#223;en Notlagentarif f&#252;r die PKV</title>
		<link>http://pkvvergleiche.net/experten-begrusen-notlagentarif-fur-die-pkv.php</link>
		<comments>http://pkvvergleiche.net/experten-begrusen-notlagentarif-fur-die-pkv.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsschuldner]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitsministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Notlagentarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkvvergleiche.net/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Viele Versicherungsnehmer k&#246;nnen ihre Krankenversicherung nicht mehr bezahlen. Die Bundesregierung plant daher einen Notlagentarif f&#252;r die Private Krankenversicherung. Ein Basistarif soll auch Selbst&#228;ndige und Freiberufler mit einem geringen Einkommen absichern. Experten begr&#252;&#223;en die Regelung – und sehen eine r&#252;ckwirkende Einf&#252;hrung &#8230; <a href="http://pkvvergleiche.net/experten-begrusen-notlagentarif-fur-die-pkv.php">Ganzen Eintrag lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Viele Versicherungsnehmer k&#246;nnen ihre Krankenversicherung nicht mehr bezahlen. Die Bundesregierung plant daher einen Notlagentarif f&#252;r die Private Krankenversicherung. Ein Basistarif soll auch Selbst&#228;ndige und Freiberufler mit einem geringen Einkommen absichern. Experten begr&#252;&#223;en die Regelung – und sehen eine r&#252;ckwirkende Einf&#252;hrung des Notlagentarifs als notwendig an.
<h2>Akutversorgung f&#252;r Beitragsschuldner</h2>
F&#252;r einen geringen monatlichen Beitrag sollen sich Selbst&#228;ndige und Freiberufler die gesundheitliche Basisversorgung in der PKV sichern k&#246;nnen. So lauten die Pl&#228;ne der Bundesregierung. Der Notlagentarif soll f&#252;r alle bisher s&#228;umigen Beitragszahler gelten, gegen Zahlung eines einheitlichen Versicherungsbeitrags. Akute Erkrankungen, Schmerzzust&#228;nde, Schwangerschaft und Mutterschaft sollen &#252;ber diesen Tarif weiterhin abgedeckt sein, eine weitergehende Behandlung allerdings nicht. Die wichtigsten Behandlungen seien abgedeckt, gleichzeitig k&#246;nnten die Schuldner ihre s&#228;umigen Zahlungen abtragen und w&#228;ren vor &#220;berschuldung gesch&#252;tzt – diese Meinung teilen auch Experten, die am 13. Mai 2013 zu einer Anh&#246;rung im Bundesgesundheitsministerium zusammenkamen.

Der Bund der Versicherten spricht sich sogar f&#252;r eine r&#252;ckwirkende L&#246;sung aus, durch die s&#228;umige Beitragszahler die Chance haben, in einen normalen Tarif zur&#252;ckzukehren. Die Leistungen f&#252;r Kinder sollten dagegen nicht nur auf eine Notfallbehandlung reduziert werden. Viele Teilnehmer der Anh&#246;rung sprachen sich f&#252;r eine andere Regelung, analog zur Gesetzlichen Krankenversicherung, aus.
<h3>Zusammenlegung von privater und gesetzlicher Versicherung?</h3>
Gleich f&#252;r eine Abschaffung der PKV sprechen sich der Bundesverband der Verbraucherzentralen und die Bertelsmann Stiftung aus. Beide Organisationen fordern eine Zusammenlegung von Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung. Finanziert werden solle das neue Konstrukt aus den Beitragszahlungen der Versicherten, aus Zahlungen der Arbeitgeber und aus Steuermitteln. Der Verbrand der Privaten Krankenversicherung (PKV) wies diesen Vorsto&#223; – wie erwartet – als zu weitgehend zur&#252;ck. Mit dem von der Bundesregierung vorgeschlagenen Notlagentarif k&#246;nnte sich der PKV allerdings anfreunden.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkvvergleiche.net/experten-begrusen-notlagentarif-fur-die-pkv.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PKV k&#252;ndigen: Das sollten Sie beachten</title>
		<link>http://pkvvergleiche.net/pkv-kundigen-das-sollten-sie-beachten.php</link>
		<comments>http://pkvvergleiche.net/pkv-kundigen-das-sollten-sie-beachten.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[PKV kündigen]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderkündigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkvvergleiche.net/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Der Wechsel aus der Privaten Krankenversicherung (PKV) zur&#252;ck in die Gesetzliche Krankenkasse ist nicht ohne Weiteres m&#246;glich. Hat der Versicherte allerdings wieder eine sozialversicherungspflichtige Anstellung &#252;bernommen und verdient unterhalb des Grenzbetrags, ist der Wechsel in die Gesetzliche sogar unumg&#228;nglich. Der &#8230; <a href="http://pkvvergleiche.net/pkv-kundigen-das-sollten-sie-beachten.php">Ganzen Eintrag lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Der Wechsel aus der Privaten Krankenversicherung (PKV) zur&#252;ck in die Gesetzliche Krankenkasse ist nicht ohne Weiteres m&#246;glich. Hat der Versicherte allerdings wieder eine sozialversicherungspflichtige Anstellung &#252;bernommen und verdient unterhalb des Grenzbetrags, ist der Wechsel in die Gesetzliche sogar unumg&#228;nglich. Der Vertrag mit der PKV kann allerdings nicht gek&#252;ndigt werden, ohne dass die Kenntnis des Versicherten nachgewiesen wird.
<h3>Kenntnis des Versicherten muss nachgewiesen werden</h3>
Nicht immer ist der Versicherungsnehmer gleich der versicherten Person. Das trifft zum Beispiel bei Familienversicherungen zu. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte nun &#252;ber einen Fall zu entscheiden, indem eine Mutter die PKV ihrer beiden T&#246;chter kurzfristig k&#252;ndigen wollte. Die PKV wies die K&#252;ndigung allerdings zur&#252;ck, da kein Nachweis dar&#252;ber vorgelegen habe, dass die beiden T&#246;chter Kenntnis von der K&#252;ndigung h&#228;tten. Was kaum ein Versicherungsnehmer wei&#223;: Wer die Versicherung k&#252;ndigt, muss beweisen, dass er den Versicherten dar&#252;ber informiert hat. Das Gericht gab der PKV in dieser Frage Recht. Die PKV kann nur rechtskr&#228;ftig gek&#252;ndigt werden, wenn die Kenntnis der versicherten Personen nachgewiesen wird.
<h2>So k&#252;ndigen Sie die PKV</h2>
Was Sie au&#223;erdem beachten sollten, wenn Sie die private Krankenversicherung k&#252;ndigen m&#246;chten:
<ul>
	<li>M&#246;glich ist die K&#252;ndigung zum Beispiel, wenn Sie in der Gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert werden, zum Beispiel bei der Aufnahme eines neuen Arbeitsverh&#228;ltnisses. In diesem Fall &#252;bernehmen Sie die K&#252;ndigung der bisherigen Versicherung und weisen den bestehenden Versicherungsschutz bei der GKV nach. Der Vertrag mit der PKV kann bis zu drei Monate r&#252;ckwirkend gek&#252;ndigt werden.</li>
	<li>Kehren Sie in die GKV zur&#252;ck, gehen Ihre Altersr&#252;ckstellungen, die Sie bisher bei der PKV angesammelt haben, ersatzlos verloren. Planen Sie, nach einer gewissen Zeit in der GKV wieder in eine private Versicherung zur&#252;ckzukehren, ist es daher sinnvoll, eine sogenannte Anwartschaft abzuschlie&#223;en. Gegen eine geringe monatliche Geb&#252;hr bleiben die Altersr&#252;ckstellungen erhalten und eine Gesundheitspr&#252;fung entf&#228;llt.</li>
	<li>M&#246;chten Sie zu einer anderen PKV wechseln, m&#252;ssen Sie den Vertrag mit der bisherigen Krankenversicherung ordentlich k&#252;ndigen. Dies gelingt, wenn Sie die K&#252;ndigungsfristen, die im Versicherungsvertrag vereinbart sind, beachten und sich an die Mindestlaufzeit des Vertrages halten. Zudem m&#252;ssen Sie Ihrer bisherigen PKV nachweisen, dass Sie in einer neuen Krankenversicherung aufgenommen worden sind.</li>
	<li>Sonderk&#252;ndigungsrecht haben Sie, wenn Beitr&#228;ge erh&#246;ht oder Leistungen angepasst werden. Innerhalb eines Monats k&#246;nnen Sie dann Ihre PKV au&#223;erordentlich k&#252;ndigen.</li>
</ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkvvergleiche.net/pkv-kundigen-das-sollten-sie-beachten.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen: Zinsen f&#252;r s&#228;umige Beitragszahler sollen sinken</title>
		<link>http://pkvvergleiche.net/krankenkassen-zinsen-fur-saumige-beitragszahler-sollen-sinken.php</link>
		<comments>http://pkvvergleiche.net/krankenkassen-zinsen-fur-saumige-beitragszahler-sollen-sinken.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 10:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzliche Krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Notlagentarif]]></category>
		<category><![CDATA[Säumniszuschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkvvergleiche.net/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Ob privat oder gesetzlich versichert, wer seine Beitr&#228;ge nicht bezahlen kann, steht vor einem gro&#223;en Problem. Zu den s&#228;umigen Beitragszahlungen berechnen die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel hohe Zinsen von bis zu f&#252;nf Prozent der Versicherungspr&#228;mie. Die s&#228;umigen Zahler treibt &#8230; <a href="http://pkvvergleiche.net/krankenkassen-zinsen-fur-saumige-beitragszahler-sollen-sinken.php">Ganzen Eintrag lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ob privat oder gesetzlich versichert, wer seine Beitr&#228;ge nicht bezahlen kann, steht vor einem gro&#223;en Problem. Zu den s&#228;umigen Beitragszahlungen berechnen die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel hohe Zinsen von bis zu f&#252;nf Prozent der Versicherungspr&#228;mie. Die s&#228;umigen Zahler treibt das oft noch weiter in die Schulden. Gesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) m&#246;chte diese Zinsen nun senken – und plant einen Nothilfetarif f&#252;r Privatversicherte.<span id="more-215"></span>
<h2>S&#228;umniszuschlag von f&#252;nf auf ein Prozent senken</h2>
Wer der gesetzlichen Krankenkasse Geld schuldet, muss f&#252;r die ausstehenden Zahlungen Zinsen entrichten. F&#252;r Pflichtversicherte belaufen sich diese auf ein Prozent der Pr&#228;mie f&#252;r jeden angefangenen Monat, f&#252;r freiwillig gesetzlich Versicherte, etwa Selbstst&#228;ndige und Freiberufler, auf ganze f&#252;nf Prozent der Beitragszahlung. Zu viel, befindet nun Gesundheitsminister Bahr, und m&#246;chte die hohen Zinsen k&#252;rzen. Ein Gesetzesentwurf liegt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vor. Ein Vorteil der geringeren Zinsen: S&#228;umige Zahler k&#246;nnten ihre Schulden schneller abtragen und sich eher aus der Schuldenfalle befreien. Von f&#252;nf Prozent soll der S&#228;umniszuschlag auf ein Prozent f&#252;r freiwillig versicherte Personen gesenkt werden. F&#252;r rund ein Drittel der Ausst&#228;nde der Gesetzlichen Kassen sind Freiberufler und Selbstst&#228;ndige verantwortlich. Gerade in den ersten Jahren nach der Gesch&#228;ftsgr&#252;ndung bleibt oft nicht genug Kapital, um die gesetzlich festgelegten Beitr&#228;ge zu zahlen. Stehen gleich mehrere Monate aus, bedeutet dies auch horrende S&#228;umniszuschl&#228;ge.
<h2>Notlagentarif der Privaten Krankenversicherungen</h2>
Einen anderen Plan sieht Bahr f&#252;r die Privaten Krankenversicherungen vor: Ein Notlagentarif soll einspringen, wenn die Versicherten ihre Beitr&#228;ge nicht mehr zahlen k&#246;nnen. Der eigentliche Versicherungstarif des s&#228;umigen Zahlers wird dann ruhend gestellt. Statt wie bisher f&#252;r eine Basisversorgung weiter den aktuellen Beitrag zu berechnen, sollen PKVs in derartigen F&#228;llen eine Notfallversorgung gew&#228;hrleisten und den Beitrag auf etwa 100 Euro pro Monat senken. Altersr&#252;ckst&#228;nde werden w&#228;hrend dieser Zeit nicht gebildet. Sowohl die Sprecher der gesetzlichen Kassen als auch der Privaten Krankenversicherung begr&#252;&#223;ten den Vorsto&#223;.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkvvergleiche.net/krankenkassen-zinsen-fur-saumige-beitragszahler-sollen-sinken.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherungen im Test von map-report</title>
		<link>http://pkvvergleiche.net/private-krankenversicherungen-im-test-von-map-report.php</link>
		<comments>http://pkvvergleiche.net/private-krankenversicherungen-im-test-von-map-report.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 13:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[map-report]]></category>
		<category><![CDATA[PKV-Test]]></category>
		<category><![CDATA[Private Krankenversicherungen im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkvvergleiche.net/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Welche Privaten Krankenversicherungen bieten einen guten Service? Welche formulieren verst&#228;ndliche Vertragsbedingungen? Und bei welchen Assekuranzen stimmen auch die Bilanzen? Dies sind Fragen, die Versicherungsnehmer interessieren. Die Redaktion von map-report hat daher ein weiteres Mal 17 PKVs unter die Lupe genommen. &#8230; <a href="http://pkvvergleiche.net/private-krankenversicherungen-im-test-von-map-report.php">Ganzen Eintrag lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Welche Privaten Krankenversicherungen bieten einen guten Service? Welche formulieren verst&#228;ndliche Vertragsbedingungen? Und bei welchen Assekuranzen stimmen auch die Bilanzen? Dies sind Fragen, die Versicherungsnehmer interessieren. Die Redaktion von <a href="http://www.map-report.de/" target="_blank">map-report</a> hat daher ein weiteres Mal 17 PKVs unter die Lupe genommen. Die Testsieger sind alte Bekannte.<span id="more-213"></span>
<h2>Die f&#252;nf Testsieger</h2>
Der map-report testet jedes Jahr die privaten Krankenversicherungen. 2013 standen wieder die Kriterien Bilanz, Service und Beitr&#228;ge im Fokus. Bewertet werden die Assekuranzen dabei mit ms: Die Wertung „mmm“ steht f&#252;r langj&#228;hrige, au&#223;ergew&#246;hnlich sehr gute Leistungen, die Wertung „mm“ f&#252;r gute Leistungen und ein „m“ erhalten Versicherungen, die immerhin noch eine gute Leistung bieten. Keine der 17 Versicherungen im Test wurde schlechter als „m“ bewertet. Die f&#252;nf Testsieger:
<ul>
	<li>Debeka</li>
	<li>Deutscher Ring</li>
	<li>R+V</li>
	<li>Signal</li>
	<li>DKV Deutsche Krankenversicherung</li>
</ul>
Elf weitere Versicherungen wurden mit der Wertung „mmm“ ausgezeichnet.
<h3>Testsieger zeigen seit Jahren gute Ergebnisse</h3>
Eine gro&#223;e &#220;berraschung ist das Ergebnis nicht, bildeten die f&#252;nf Testsieger doch auch schon im letzten Jahr die Top 5. Die Debeka Krankenversicherung f&#228;llt dabei vor allem durch ihren guten Service auf. Als Bewertungskriterium bezieht der map-report unter anderem Beschwerden bei der Bundesfinanzaufsicht und beim PKV-Ombudsmann mit ein. Die Debeka kann hier mit einer besonders niedrigen Beschwerdequote punkten. Die beste Bewertung im Bereich Beitr&#228;ge erhielt der Deutsche Ring. Mit geringen Abschluss- und Verwaltungskosten punktet neben der Debeka und dem Deutschen Ring auch noch die Alte Oldenburger Versicherung, die ein „mm“ im Gesamtergebnis erhielt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkvvergleiche.net/private-krankenversicherungen-im-test-von-map-report.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begrenzte Aufnahmegarantie bei der Debeka</title>
		<link>http://pkvvergleiche.net/begrenzte-aufnahmegarantie-bei-der-debeka.php</link>
		<comments>http://pkvvergleiche.net/begrenzte-aufnahmegarantie-bei-der-debeka.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 14:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Aufnahmegarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Debeka]]></category>
		<category><![CDATA[Vorerkrankungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkvvergleiche.net/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Wer g&#252;nstig bei einer privaten Krankenversicherung aufgenommen werden m&#246;chte, sollte m&#246;glichst gesund sein. Sind chronische Krankheiten vorhanden, schnellen die Beitragszahlungen schnell in die H&#246;he. Einige Assekuranzen lehnen die Aufnahme bei bestimmten Vorerkrankungen gleich ganz ab. Anders will es nun die &#8230; <a href="http://pkvvergleiche.net/begrenzte-aufnahmegarantie-bei-der-debeka.php">Ganzen Eintrag lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Wer g&#252;nstig bei einer privaten Krankenversicherung aufgenommen werden m&#246;chte, sollte m&#246;glichst gesund sein. Sind chronische Krankheiten vorhanden, schnellen die Beitragszahlungen schnell in die H&#246;he. Einige Assekuranzen lehnen die Aufnahme bei bestimmten Vorerkrankungen gleich ganz ab. Anders will es nun die Debeka halten: Die private Krankenversicherung plant eine befristete Aufnahmegarantie f&#252;r Arbeitnehmer.
<h2>Kein Ausschluss bei Vorerkrankungen</h2>
Wie der Debeka-Vorstandschef Uwe Laue ank&#252;ndigte, m&#246;chte das Versicherungsunternehmen in Zukunft jedem Angestellten den Wechsel von der gesetzlichen Krankenkasse in die private Versicherung erm&#246;glichen. Damit m&#246;chte die Assekuranz Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, die den privaten Versicherern Rosinenpickerei vorwerfen: Sie w&#252;rden sich die jungen, gesunden Arbeitnehmer als Kunden aussuchen. Die gesetzlichen Krankenkassen m&#252;ssten die Mehrkosten f&#252;r chronisch kranke und &#228;ltere Versicherungsnehmer tragen.
<h2>Angebot f&#252;r Arbeitnehmer</h2>
Arbeitnehmer, die ab dem 1. Januar 2013 die Versicherungspflichtgrenze &#252;berschreiten, sollen nun sicher bei der Debeka aufgenommen werden und auch ihre Familien dort versichern k&#246;nnen. Liegen bereits Vorerkrankungen vor, berechnet die Assekuranz einen Risikozuschlag von maximal 30 Prozent. Verweigert werden soll die Aufnahme allerdings keinem Angestellten. Der Wechsel von der gesetzlichen Krankenkasse in die PKV muss allerdings innerhalb von sechs Monaten erfolgen. Das Angebot gilt nur f&#252;r Arbeitnehmer, nichts f&#252;r Selbstst&#228;ndige und Freiberufler. Laue hofft laut eigener Aussage, dass andere Versicherungsunternehmen dem Beispiel der Debeka folgen. Erste Assekuranzen haben dies bereits angek&#252;ndigt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkvvergleiche.net/begrenzte-aufnahmegarantie-bei-der-debeka.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versicherer geben Beitr&#228;ge f&#252;r 2013 bekannt</title>
		<link>http://pkvvergleiche.net/versicherer-geben-beitrage-fur-2013-bekannt.php</link>
		<comments>http://pkvvergleiche.net/versicherer-geben-beitrage-fur-2013-bekannt.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2012 11:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsanpassungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beitragsgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Unisex-Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pkvvergleiche.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Die Unisex-Tarife stehen unausweichlich bevor – und auch um Beitragsanpassungen kommen viele Kunden der Privaten Krankenversicherung nicht herum. Einige Assekuranzen k&#246;nnen ihren Bestandskunden zwar Beitragsgarantien versprechen, Neukunden m&#252;ssen aber in den meisten F&#228;llen mit h&#246;heren Zahlungen rechnen. Beitragssteigerungen und h&#246;herer &#8230; <a href="http://pkvvergleiche.net/versicherer-geben-beitrage-fur-2013-bekannt.php">Ganzen Eintrag lesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Die Unisex-Tarife stehen unausweichlich bevor – und auch um Beitragsanpassungen kommen viele Kunden der Privaten Krankenversicherung nicht herum. Einige Assekuranzen k&#246;nnen ihren Bestandskunden zwar Beitragsgarantien versprechen, Neukunden m&#252;ssen aber in den meisten F&#228;llen mit h&#246;heren Zahlungen rechnen.<span id="more-208"></span>
<h2>Beitragssteigerungen und h&#246;herer Selbstbehalt</h2>
Kurz vor Weihnachten wird f&#252;r viele Privatversicherte noch einmal eine nicht ganz so gute Nachricht im Briefkasten landen: In diesen Tagen geben die PKVs ihre Beitragsanpassungen f&#252;r das kommende Jahr bekannt. Eine Neukalkulation wird vor allem durch die Einf&#252;hrung der Unisex-Tarife notwendig. Die Versicherungsunternehmen rechnen damit, dass mehr Frauen als M&#228;nner im kommenden Jahr in die PKV wechseln; dementsprechend steigen die Kosten f&#252;r M&#228;nner st&#228;rker an.

Erste Beitragserh&#246;hungen haben bereits die Allianz, die Barmenia und die Gothaer Versicherung bekannt gegeben. Auch die Inter Versicherung hat ihre Kunden bereits informiert: Mnner zahlen hier im kommenden Jahr je nach Tarif etwa 17 Prozent mehr, die Beitr&#228;ge f&#252;r Frauen sinken dagegen um etwa f&#252;nf Prozent. Bei der W&#252;rttembergischen profitieren Frauen nur mit sehr hohen Selbstbehalten von niedrigeren Beitr&#228;gen; insbesondere Neukunden m&#252;ssen ansonsten tiefer in die Tasche greifen. Einige Assekuranzen, wie die Central, nutzen eine andere M&#246;glichkeit: Sie erh&#246;hen den Selbstbehalt, Versicherte m&#252;ssen f&#252;r Behandlungen also selbst mehr zuzahlen. Dies steht nat&#252;rlich nur Versicherungen zu, die ohnehin einen Selbstbehalt in ihren Vertr&#228;gen vereinbart haben. Auch &#252;ber einen h&#246;heren Selbstbehalt m&#252;ssen die Versicherungsnehmer informiert werden.
<h3>Bestandskunden k&#246;nnen oft von Beitragsgarantien profitieren</h3>
Doch nicht alle Verbraucher m&#252;ssen mit steigenden Beitr&#228;gen rechnen. Einige Assekuranzen versprechen ihren Bestandskunden auch f&#252;r das Jahr 2013 stabile Beitr&#228;ge. Die DKV zum Beispiel dehnt ihre Beitragsgarantie sogar noch bis zum 31. M&#228;rz 2014 aus. Die Universa verspricht ihren Bestandskunden ebenfalls, die Beitr&#228;ge nicht anzuheben. In Anbetracht der Tatsache, dass sich im kommenden Jahr f&#252;r einige Versicherungsnehmer auch die Kosten der gesetzlichen Krankenkasse erh&#246;hen – etwa durch eine Anhebung der Mindestbemessungsgrenze f&#252;r das Einkommen von Selbstst&#228;ndigen – bleibt die Private Krankenversicherung eine attraktive Alternative.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pkvvergleiche.net/versicherer-geben-beitrage-fur-2013-bekannt.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondertarife f&#252;r Parteimitglieder in der Kritik</title>
		<link>http://pkvvergleiche.net/sondertarife-fur-parteimitglieder-in-der-kritik.php</link>
		<comments>http://pkvvergleiche.net/sondertarife-fur-parteimitglieder-in-der-kritik.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 15:56:57 +0000</pubDate>
